总机:020-87516161 传真:020-87516161-8040
地址:广州市天河北路898号信源大厦3206-3211室 邮编:510660
依照《国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)管理办法》要求, CNVD综合考量企业提交材料和平台统计数据,从公开漏洞信息收集、漏洞发现、漏洞威胁风险大数据、漏洞技术分析、重大漏洞事件响应和集体任务协作六个能力象限,对支撑单位在2020年度的工作情况进行了统计,现将结果进行公告(见附件)。
望各技术组支撑单位能够继续秉持奉献、协作、共享的理念,与CNVD平台携手应对信息安全漏洞带来的网络安全威胁,共同营造良好的网络空间环境。
国家信息安全漏洞共享平台
2021年3月
附件: CNVD技术组支撑单位各能力象限情况
技术组支撑单位 | 漏洞收集 | 漏洞发现 | 漏洞威胁风险大数据 | 漏洞技术分析 | 重大漏洞事件响应 | 集体任务协作 |
阿里云计算有限公司 | ★★ | ★ | ||||
北京安赛创想科技有限公司 | ★ | |||||
北京安信天行科技有限公司 | ★ | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ★ | ★★★ | ||||
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
北京神州绿盟科技有限公司 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
北京数字观星科技有限公司 | ★★ | ★ | ★ | |||
北京天融信网络安全技术有限公司 | ★★★ | ★★★ | ★★ | |||
北京知道创宇信息技术有限公司(SEEBUG漏洞平台) | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
哈尔滨安天科技股份有限公司 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
杭州安恒信息技术有限公司 | ★★★ | ★★ | ★★★ | |||
恒安嘉新(北京)科技有限公司 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
蓝盾信息安全技术股份有限公司 | ★ | |||||
南京联成科技发展股份有限公司 | ★★ | |||||
南京铱迅信息技术股份有限公司 | ★ | ★ | ||||
奇安信网神 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
厦门服云信息科技有限公司 (安全狗) |
★★ | ★ | ||||
上海斗象信息科技有限公司 | ★★★ | |||||
深信服科技股份有限公司 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 (玄武实验室) |
★★ | ★★ | ★★★ | |||
沈阳东软系统集成工程有限公司 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
四川无声信息技术有限公司 | ★ | ★ | ||||
西安四叶草信息技术有限公司 | ★★ | |||||
新华三技术有限公司 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
中国电信集团系统集成有限责任公司 | ★ | |||||
中新网络信息安全股份有限公司 | ★★ |
注:★号表示支撑单位该项工作为优秀,数量多少表示能力的级别。