总机:020-87516161 传真:020-87516161-8040
地址:广州市天河北路898号信源大厦3206-3211室 邮编:510660
安全公告编号:CNTA-2017-0020
根据2016年漏洞信息报送和处置工作情况,为表彰成员单位以及前台注册的企业和个人用户在公开漏洞信息收集、原创漏洞报送、漏洞应急处置、重大漏洞威胁发现等方面的突出贡献,CNVD秘书处评选出11家“漏洞信息报送突出贡献单位”、2家“漏洞信息报送贡献单位”、7家“原创漏洞报送突出贡献单位”、6家“漏洞处置突出贡献单位”、2家“CNVD协作特别贡献单位”、4家“漏洞应急工作最佳协作单位”以及6名“CNVD突出贡献白帽子”。2017年3月17日,在北京召开的CNVD 2017年工作会议上,秘书处向各单位颁发证书和物质奖励。现将相关情况公示,奖励证书可在CNVD官方网站通过奖牌编号查询核验。
同时,CNVD秘书处也向各成员单位以及互联网厂商和软硬件产品厂商在2016年对CNVD的漏洞信息报送和应急响应工作支持表示感谢。
附:CNVD 2017年工作会议表彰名单和表彰证书列表
(注:证书编号不作为贡献大小参照值,仅作为公示和核验唯一编号)
证书编号 | 获奖者 |
一、漏洞信息报送突出贡献单位 | |
CNVDRW-2017-001 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
CNVDRW-2017-002 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 |
CNVDRW-2017-003 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
CNVDRW-2017-004 | 杭州安恒信息技术有限公司 |
CNVDRW-2017-005 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 |
CNVDRW-2017-006 | 杭州华三通信技术有限公司 |
CNVDRW-2017-007 | 哈尔滨安天科技股份有限公司 |
CNVDRW-2017-008 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
CNVDRW-2017-009 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 |
CNVDRW-2017-010 | 补天平台 |
CNVDRW-2017-011 | 漏洞盒子 |
二、漏洞信息报送贡献单位 | |
CNVDRW-2017-012 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 |
CNVDRW-2017-013 | 华为技术有限公司 |
三、原创漏洞报送突出贡献单位 | |
CNVDRW-2017-014 | 腾讯玄武实验室 (奖金10000元) |
CNVDRW-2017-015 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 (奖金4000元) |
CNVDRW-2017-016 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 (奖金4000元) |
CNVDRW-2017-017 | 杭州安恒信息技术有限公司 (奖金3000元) |
CNVDRW-2017-018 | 广西鑫瀚科技有限公司 (奖金3000元) |
CNVDRW-2017-019 | 西安四叶草信息技术有限公司 (奖金3000元) |
CNVDRW-2017-020 | 深信服股份有限公司 (奖金2000元) |
四、CNVD突出贡献白帽子 | |
CNVDRW-2017-021 | Hxy (奖金5000元) |
CNVDRW-2017-022 | 光刃[天融信] (奖金4000元) |
CNVDRW-2017-023 | 若思 (奖金3000元) |
CNVDRW-2017-024 | 张晓明 (奖金2000元) |
CNVDRW-2017-025 | 戚振威 (奖金2000元) |
CNVDRW-2017-026 | Netfairy[匡恩网络] (奖金2000元) |
五、漏洞处置突出贡献单位 | |
CNVDRW-2017-027 | 中国电信集团公司 网络运行维护事业部 |
CNVDRW-2017-028 | 中国移动通信集团公司 信息安全管理与运行中心 |
CNVDRW-2017-029 | 中国联合网络通信集团有限公司 信息安全部 |
CNVDRW-2017-030 | 北京市政务信息安全应急处置中心 |
CNVDRW-2017-031 | 中国科技网 |
CNVDRW-2017-032 | 中国教育和科研计算机网 |
六、漏洞应急处置最佳协作单位 | |
CNVDRW-2017-033 | 西门子中国研究院 |
CNVDRW-2017-034 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
CNVDRW-2017-035 | 腾讯安全响应中心(TSRC) |
CNVDRW-2017-036 | 百度安全响应中心(BSRC) |
七、CNVD协作特别贡献单位 | |
CNVDRW-2017-037 | 上海交通大学网络信息中心 |
CNVDRW-2017-038 | 北京安赛创想科技有限公司 |