总机:020-87516161 传真:020-87516161-8040
地址:广州市天河北路898号信源大厦3206-3211室 邮编:510660
广州公共资源交易中心经广州市财政局批准,于2016年09月29日就2017-2018年广州市政府采购信息化运行维护定点服务资格采购项目采用公开招标方式进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、项目基本信息
(一)采购人名称:广州公共资源交易中心
(二)采购项目名称:2017-2018年广州市政府采购信息化运行维护定点服务资格采购项目
(三)项目编号:CZ2016-1050
(四)采购方式:公开招标
(五)采购公告发出日期:2016年09月29日
二、评审信息
(一)评审日期:2016年10月27日至2016年10月28日
(二)评审地点:广州市天河区天润路447号太阳广场四楼广州公共资源交易中心
(三)评审委员会成员:郑坚(组长),何亚农,王静,刘海峰*,陈翠松
(四)评审结果
评审委员会根据采购文件中的评审办法进行评审,结果如下:
投标单位 | 商务得分 | 技术得分 | 综合诚信得分 | 总分 | 名次 |
神州数码系统集成服务有限公司 | 40.08 | 45.58 | 3.15 | 88.81 | 1 |
蓝盾信息安全技术有限公司 | 39.16 | 45.58 | 3.97 | 88.71 | 2 |
金鹏电子信息机器有限公司 | 37.6 | 43.02 | 4.5 | 85.12 | 3 |
上海三零卫士信息安全有限公司 | 35.28 | 45.42 | 3.75 | 84.45 | 4 |
金税信息技术服务股份有限公司 | 38.18 | 41.72 | 4.5 | 84.4 | 5 |
佳都新太科技股份有限公司 | 33.62 | 44.96 | 4.05 | 82.63 | 6 |
太极计算机股份有限公司 | 40.3 | 38.18 | 3.15 | 81.63 | 7 |
北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 32.44 | 45.3 | 3.4 | 81.14 | 8 |
广州越维信息科技有限公司 | 32.24 | 44.08 | 4.5 | 80.82 | 9 |
北京华宇信息技术有限公司 | 38.5 | 38.4 | 3.6 | 80.5 | 10 |
广州中长康达信息技术有限公司 | 34.16 | 41.72 | 4.43 | 80.31 | 11 |
广东铂亚信息技术有限公司 | 36.82 | 37.3 | 4.27 | 78.39 | 12 |
广州华资软件技术有限公司 | 38.32 | 35.4 | 3.25 | 76.97 | 13 |
广东海德信息科技有限公司 | 27.94 | 45.8 | 3.15 | 76.89 | 14 |
高新兴科技集团股份有限公司 | 36.58 | 35.96 | 4.05 | 76.59 | 15 |
广州杰赛科技股份有限公司 | 30.32 | 41.76 | 4.3 | 76.38 | 16 |
广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 26 | 46.24 | 4.05 | 76.29 | 17 |
云南南天电子信息产业股份有限公司 | 32.44 | 39.86 | 3.15 | 75.45 | 18 |
北明软件有限公司 | 34.82 | 36.08 | 4.5 | 75.4 | 19 |
恒峰信息技术股份有限公司 | 30.16 | 39.38 | 3.98 | 73.52 | 20 |
广州市点易资讯科技有限公司 | 25.24 | 43.48 | 3.85 | 72.57 | 21 |
广东地球村计算机系统股份有限公司 | 26.7 | 41.44 | 4.1 | 72.24 | 22 |
广州阳光耐特电子有限公司 | 27.38 | 41.46 | 3.15 | 71.99 | 23 |
广州伟度计算机科技有限公司 | 31.12 | 36.24 | 4.3 | 71.66 | 24 |
深圳市星火电子工程公司 | 28.1 | 39.86 | 3.7 | 71.66 | 25 |
广州市南方科能信息产业有限公司 | 28.18 | 39.42 | 3.95 | 71.55 | 26 |
广州交通信息化建设投资营运有限公司 | 22.16 | 44.96 | 3.95 | 71.07 | 27 |
广州宽带主干网络有限公司 | 29.34 | 37.66 | 3.45 | 70.45 | 28 |
广东广凌信息科技股份有限公司 | 33.3 | 31.68 | 3.73 | 68.71 | 29 |
京华信息科技股份有限公司 | 30.08 | 34.86 | 3.55 | 68.49 | 30 |
长沙创智和宇信息技术有限公司 | 30.66 | 34.54 | 3.15 | 68.35 | 31 |
广州市恒联计算机科技有限公司 | 28.58 | 35.12 | 4.48 | 68.18 | 32 |
广州尚恩科技股份有限公司 | 34.82 | 28.72 | 4.06 | 67.6 | 33 |
广东科达信息技术有限公司 | 29 | 34.58 | 3.25 | 66.83 | 34 |
广州群志科技股份有限公司 | 29.4 | 32.6 | 4.5 | 66.5 | 35 |
广东奥通科技有限公司 | 27.26 | 34.84 | 4.23 | 66.33 | 36 |
广州欧科信息技术股份有限公司 | 21.5 | 41.36 | 3.45 | 66.31 | 37 |
广州易宝信息技术有限公司 | 29.58 | 32.76 | 3.9 | 66.24 | 38 |
广东亿迅科技有限公司 | 34.5 | 27 | 4.3 | 65.8 | 39 |
广东华南水电高新技术开发有限公司 | 24.86 | 36.56 | 4.1 | 65.52 | 40 |
广州市正艺资讯科技有限公司 | 23.88 | 37.18 | 3.95 | 65.01 | 41 |
北京华胜天成科技股份有限公司 | 36.32 | 25.5 | 3.15 | 64.97 | 42 |
广州市番禺区保安服务公司 | 21.06 | 40.46 | 3.45 | 64.97 | 43 |
广州市泰富信通科技有限公司 | 22.94 | 37.48 | 3.65 | 64.07 | 44 |
银江股份有限公司 | 30.32 | 29.84 | 3.9 | 64.06 | 45 |
广州市中智软件开发有限公司 | 23.14 | 36.1 | 4.3 | 63.54 | 46 |
上海新炬网络技术有限公司 | 26.94 | 32.8 | 3.15 | 62.89 | 47 |
北京中亦安图科技股份有限公司 | 26.68 | 32.86 | 3.15 | 62.69 | 48 |
广州嘉为科技有限公司 | 20.66 | 38.4 | 3.4 | 62.46 | 49 |
广东恒电信息科技股份有限公司 | 23.6 | 35.24 | 3.6 | 62.44 | 50 |
广东丰德科技有限公司 | 27 | 31.86 | 3.45 | 62.31 | 51 |
广州通导信息技术服务有限公司 | 19.76 | 38.96 | 3.25 | 61.97 | 52 |
广州中科诺泰技术有限公司 | 26.26 | 31.8 | 3.75 | 61.81 | 53 |
广东开普互联信息科技有限公司 | 27.18 | 30.94 | 3.15 | 61.27 | 54 |
深圳市东深电子股份有限公司 | 30.68 | 26.9 | 3.15 | 60.73 | 55 |
水晶球教育信息技术有限公司 | 21 | 35.16 | 4.11 | 60.27 | 56 |
广州市启天科技股份有限公司 | 15 | 40.98 | 3.85 | 59.83 | 57 |
广东凯豪信息科技有限公司 | 23.5 | 32.76 | 3.25 | 59.51 | 58 |
广州盛富和科技有限公司 | 21.76 | 33.6 | 4.05 | 59.41 | 59 |
广州矽创信息科技有限公司 | 25.91 | 30.12 | 3.25 | 59.28 | 60 |
广东奥迪安监控技术股份有限公司 | 27.6 | 27.8 | 3.65 | 59.05 | 61 |
广州军软科技有限公司 | 21.94 | 32.8 | 4 | 58.74 | 62 |
广州智能科技发展有限公司 | 28.7 | 24.98 | 4.05 | 57.73 | 63 |
广州佳禾科技有限公司 | 24 | 28.84 | 4.25 | 57.09 | 64 |
广州科韵大数据技术股份有限公司 | 21.74 | 31.48 | 3.45 | 56.67 | 65 |
广东港鑫科技有限公司 | 26 | 27.26 | 3.15 | 56.41 | 66 |
广东三盟科技股份有限公司 | 22.1 | 31.04 | 3.25 | 56.39 | 67 |
广州赛姆科技资讯股份有限公司 | 27.74 | 25.3 | 3.15 | 56.19 | 68 |
广州开发区信息工程有限公司 | 19.38 | 33 | 3.4 | 55.78 | 69 |
广东轩辕网络科技股份有限公司 | 26 | 25.52 | 3.4 | 54.92 | 70 |
广州科政数码科技有限公司 | 23.9 | 27.04 | 3.82 | 54.76 | 71 |
广州市齐明软件科技有限公司 | 17.42 | 31.38 | 3.15 | 51.95 | 72 |
广州明动软件股份有限公司 | 21 | 26.08 | 4.05 | 51.13 | 73 |
广东创能科技股份有限公司 | 18.66 | 28.68 | 3.65 | 50.99 | 74 |
广州智海信息科技有限公司 | 19.44 | 27.62 | 3.9 | 50.96 | 75 |
广东文讯科技有限公司 | 13.4 | 33.1 | 4.25 | 50.75 | 76 |
广州大学城一卡通有限公司 | 22.16 | 24.48 | 3.15 | 49.79 | 77 |
广州中爆数字信息科技股份有限公司 | 14.92 | 31.3 | 3.15 | 49.37 | 78 |
广州集康信息科技有限公司 | 20.94 | 24.46 | 3.15 | 48.55 | 79 |
广州正道科技有限公司 | 14.32 | 29.46 | 4.12 | 47.9 | 80 |
北京宝利信通科技有限公司 | 22.86 | 21.7 | 3.15 | 47.71 | 81 |
广州中爆安全网科技有限公司 | 15.5 | 28.88 | 3.15 | 47.53 | 82 |
广东旭普空间信息技术产业发展有限公司 | 13.18 | 30.64 | 3.15 | 46.97 | 83 |
北京银都新天地科技有限公司 | 20.6 | 23.14 | 3.15 | 46.89 | 84 |
广州怡禄电讯科技有限公司 | 17.5 | 25.4 | 3.85 | 46.75 | 85 |
广州市标准化研究院(广州市组织机构代码管理中心) | 11.48 | 31.98 | 3.15 | 46.61 | 86 |
广州乐盈信息科技有限公司 | 18.76 | 24.3 | 3.4 | 46.46 | 87 |
广州中省信网络科技有限公司 | 18.5 | 24.1 | 3.75 | 46.35 | 88 |
广州市琪讯数码科技有限公司 | 14.5 | 27.14 | 3.75 | 45.39 | 89 |
广州创信电子信息科技有限公司 | 10.58 | 30.58 | 4.2 | 45.36 | 90 |
广州市华昕信息技术有限公司 | 12.9 | 28.12 | 3.95 | 44.97 | 91 |
广州星唯信息科技有限公司 | 19.4 | 21.7 | 3.7 | 44.8 | 92 |
广州斯利文信息科技发展有限公司 | 16.34 | 24.62 | 3.75 | 44.71 | 93 |
广州市穗南信息科技有限公司 | 16 | 24.96 | 3.15 | 44.11 | 94 |
广州市嘉逸信息技术有限公司 | 14 | 26.3 | 3.72 | 44.02 | 95 |
广州市视鹰电子有限公司 | 21 | 19.74 | 3.15 | 43.89 | 96 |
广东新中望信息科技有限公司 | 13.72 | 26.36 | 3.15 | 43.23 | 97 |
广州市图南软件科技有限公司 | 12.3 | 27.48 | 3.15 | 42.93 | 98 |
广州市普登斯电子科技有限公司 | 14.84 | 23.72 | 4.3 | 42.86 | 99 |
广州赢领信息科技有限公司 | 15.76 | 23.54 | 3.15 | 42.45 | 100 |
广州腾方科技有限公司 | 17.78 | 20.98 | 3.15 | 41.91 | 101 |
广州众拓计算机科技有限公司 | 10.5 | 28.54 | 2.6 | 41.64 | 102 |
广州竞德信息技术有限公司 | 13.72 | 24.48 | 3.15 | 41.35 | 103 |
广州市禾喆信息工程有限公司 | 14.7 | 22.88 | 3.75 | 41.33 | 104 |
广州聪明云软件科技有限公司 | 15.16 | 21.4 | 3.95 | 40.51 | 105 |
广州新源信息技术有限公司 | 11.34 | 25.66 | 3.15 | 40.15 | 106 |
广州卓成信息科技有限公司 | 12.12 | 24.02 | 3.75 | 39.89 | 107 |
广州联云信息技术有限公司 | 12.5 | 24.14 | 3.15 | 39.79 | 108 |
广州市新誉信息技术有限公司 | 7.52 | 28 | 3.75 | 39.27 | 109 |
广州银狐科技有限公司 | 9.88 | 26.08 | 3.15 | 39.11 | 110 |
广州市炬盾科技发展有限公司 | 14.38 | 21.58 | 3.15 | 39.11 | 111 |
广州市宝景信息技术有限公司 | 14.22 | 21.4 | 3.15 | 38.77 | 112 |
广东汇能网络科技有限公司 | 11.16 | 23.9 | 3.55 | 38.61 | 113 |
广州启睿信息科技有限公司 | 13.34 | 21.9 | 3.15 | 38.39 | 114 |
广州东欣信息科技有限公司 | 8.04 | 26.36 | 3.15 | 37.55 | 115 |
广东新华南方软件外包有限公司 | 10.54 | 23.4 | 3.15 | 37.09 | 116 |
广州云金地数码科技有限公司 | 10.58 | 22.62 | 3.35 | 36.55 | 117 |
广州粤建三和软件股份有限公司 | 11.66 | 21.7 | 3.15 | 36.51 | 118 |
广州奥特信息科技股份有限公司 | 9.66 | 23.02 | 3.65 | 36.33 | 119 |
广州恒巨信息科技有限公司 | 10.1 | 22.98 | 3.15 | 36.23 | 120 |
广州建融工程有限公司 | 7.3 | 25.14 | 3.5 | 35.94 | 121 |
广州先一数码科技有限公司 | 12.44 | 19.52 | 3.6 | 35.56 | 122 |
广州稳汇隆电子科技有限公司 | 9.34 | 22.8 | 3.15 | 35.29 | 123 |
广州华工信元通信技术有限公司 | 10.48 | 21.54 | 3.15 | 35.17 | 124 |
广州万企智能科技有限公司 | 6.66 | 24.7 | 3.75 | 35.11 | 125 |
深圳市腾龙信息技术有限公司 | 11.1 | 20.8 | 3.15 | 35.05 | 126 |
广州中广计算机科技有限公司 | 9.86 | 21.24 | 3.15 | 34.25 | 127 |
广州双祥信息科技有限公司 | 9.58 | 21.24 | 3.25 | 34.07 | 128 |
广州微易软件有限公司 | 8.6 | 21.98 | 3.25 | 33.83 | 129 |
广州市九重天信息科技有限公司 | 6.84 | 23.8 | 3.15 | 33.79 | 130 |
广州大业信息科技有限公司 | 6.78 | 22.4 | 3.85 | 33.03 | 131 |
广州思锐网络科技有限公司 | 7.94 | 21.94 | 3.15 | 33.03 | 132 |
广州市领域软件科技有限公司 | 9.66 | 19.82 | 3.25 | 32.73 | 133 |
广州世迈信息科技有限公司 | 8.36 | 21.04 | 3.15 | 32.55 | 134 |
广州腾大电子科技有限公司 | 7.28 | 21.34 | 3.75 | 32.37 | 135 |
广州金汀信息科技有限公司 | 5.92 | 22.8 | 3.35 | 32.07 | 136 |
广州柏树电子科技有限公司 | 5.4 | 22.82 | 3.75 | 31.97 | 137 |
广州市冠尔智能技术有限公司 | 5.3 | 22.92 | 3.5 | 31.72 | 138 |
广州通辉信息科技有限公司 | 5.44 | 22.4 | 3.75 | 31.59 | 139 |
广州广通信达信息科技有限公司 | 7.28 | 20.2 | 3.15 | 30.63 | 140 |
广州肯东网络科技有限公司 | 5.22 | 21.9 | 3.15 | 30.27 | 141 |
广州市升桦办公设备有限公司 | 3.94 | 22.4 | 3.75 | 30.09 | 142 |
广东诺美信息科技有限公司 | 5.26 | 20.3 | 3.25 | 28.81 | 143 |
广东光时代科技实业有限公司 | 6.6 | 19 | 3.15 | 28.75 | 144 |
广州必望信息技术有限公司 | 4.36 | 21 | 3.15 | 28.51 | 145 |
广州市中鸽电子科技有限公司 | 2.08 | 22.4 | 3.95 | 28.43 | 146 |
广州市联畅电子技术有限公司 | 4.52 | 19.8 | 3.75 | 28.07 | 147 |
广州市理程网络科技有限公司 | 4.36 | 19.9 | 3.55 | 27.81 | 148 |
广州市鹏驰信息科技有限公司 | 4.6 | 19.6 | 3.15 | 27.35 | 149 |
广州荞浩科技有限公司 | 3.86 | 18.9 | 3.15 | 25.91 | 150 |
广州惠明电子工程有限公司 | 2.12 | 20.4 | 3.15 | 25.67 | 151 |
备注: 广东南方信息安全产业基地有限公司不通过资格或符合性审查,原因: 未响应廉政承偌书7项规定,投标无效。
三、中标信息
中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
神州数码系统集成服务有限公司 | 北京市海淀区上地九街9号数码科技广场1段5层A区 |
蓝盾信息安全技术有限公司 | 广州高新技术产业开发区东明二路5号A326房 |
金鹏电子信息机器有限公司 | 广州市高新技术产业开发区神舟路9号 |
上海三零卫士信息安全有限公司 | 虹桥路333号203室 |
金税信息技术服务股份有限公司 | 广州市天河区天河软件园高普路1023号5172室 |
佳都新太科技股份有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园番山创业中心1号楼2区306房 |
太极计算机股份有限公司 | 北京市海淀区北四环中路211号 |
北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 北京市海淀区永定路50号 |
广州越维信息科技有限公司 | 广州市天河区东圃车陂路黄洲工业区大院内自编8号第7层713房 |
北京华宇信息技术有限公司 | 北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302 |
广州中长康达信息技术有限公司 | 广州市天河区思成路19号601房(仅限办公用途) |
广东铂亚信息技术有限公司 | 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安总部中心2号楼1201房 |
广州华资软件技术有限公司 | 广州市天河区建中路12号首层 |
广东海德信息科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G1栋A303号 |
高新兴科技集团股份有限公司 | 广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼 |
广州杰赛科技股份有限公司 | 广州市海珠区新港中路381号 |
广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 广州市天河区高唐新建区东部国际孵化器05栋3层及4层东北面 |
云南南天电子信息产业股份有限公司 | 昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 |
北明软件有限公司 | 广州市天河区思成路1号北明软件大楼7、8层 |
恒峰信息技术股份有限公司 | 广州市天河区天慧路16号301房自编之13(仅限办公用途) |
广州市点易资讯科技有限公司 | 广州市白云区云城街齐富路明珠路归南1号603房 |
广东地球村计算机系统股份有限公司 | 广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建中路62号第二层203室 |
广州阳光耐特电子有限公司 | 广州市越秀区天河路45之二号1801单元 |
广州伟度计算机科技有限公司 | 广州市天河区石牌西路8号1906-1907房 |
深圳市星火电子工程公司 | 深圳市罗湖区湖贝路2216号华佳广场25-26楼 |
广州市南方科能信息产业有限公司 | 广州市天河区五山路246\248\250号金山大厦1501自编07-10号 |
广州交通信息化建设投资营运有限公司 | 广州市白云区广园中路338号广州公路主枢纽指挥中心八楼804室 |
广州宽带主干网络有限公司 | 广州市萝岗区广州科学城神舟路9号四楼 |
广东广凌信息科技股份有限公司 | 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦1103-1104 |
京华信息科技股份有限公司 | 广州市天河区建中路18、20号2-3层 |
长沙创智和宇信息技术有限公司 | 长沙高新开发区火炬城MO组团7楼 |
广州市恒联计算机科技有限公司 | 广州市天河区天河北路898号3010房 |
广州尚恩科技股份有限公司 | 广州市天河区天河软件园高普路1023号529室 |
广东科达信息技术有限公司 | 广州市环市东路华侨新村友爱路55号三楼 |
广州群志科技股份有限公司 | 广州市天河区天河北路362号都市华庭月观轩12l楼B号房 |
广东奥通科技有限公司 | 广东省广州市天河区天河北路898号信源大厦1706-1707 |
广州欧科信息技术股份有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区第14层1401-D单元 |
广州易宝信息技术有限公司 | 广州市番禺区小谷围街外环东路232号13栋B601-B610 |
广东亿迅科技有限公司 | 广州市天河区中山大道109号1号楼13层 |
广东华南水电高新技术开发有限公司 | 广州市天河区天寿路105号天寿大厦26至27楼 |
广州市正艺资讯科技有限公司 | 广州市增城荔城街观园东路北一巷1号 |
北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层 |
广州市番禺区保安服务公司 | 广州市番禺区沙湾镇福龙路100号 |
广州市泰富信通科技有限公司 | 广州市天河区中山大道建工路13、15号501房 |
银江股份有限公司 | 杭州市益乐路223号1幢1层 |
广州市中智软件开发有限公司 | 广州市天河区天河北路906号高科大厦13A04房 |
上海新炬网络技术有限公司 | 青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层Y区141室 |
北京中亦安图科技股份有限公司 | 北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座501室 |
广州嘉为科技有限公司 | 广州市天河区天河路365号天俊阁703房 |
广东恒电信息科技股份有限公司 | 广州市天河区五山路246、248、250号1902房自编01、02、03房 |
广东丰德科技有限公司 | 广州市天河区天河北路898号3020室 |
广州通导信息技术服务有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号办研大楼三楼 |
广州中科诺泰技术有限公司 | 广州市天河区天河南二路19-21号533、535房(自编号) |
广东开普互联信息科技有限公司 | 东莞市石龙镇西湖东路68号综合楼四楼 |
深圳市东深电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园5号楼601 |
水晶球教育信息技术有限公司 | 广州市天河区科韵路16号自编第3栋1001(01梯十层)03房(不可作厂房使用) |
广州市启天科技股份有限公司 | 广州市荔湾区桥中中路223-227号自编J3栋三楼之五 |
广东凯豪信息科技有限公司 | 广州市越秀区东风中路268号2508房 |
广州盛富和科技有限公司 | 广州市天河区天河北路906号2102房 |
广州矽创信息科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2区4楼410单元 |
广东奥迪安监控技术股份有限公司 | 广州市萝岗区广州开发区科学城起云路6号自编一栋四层404-406、408-415房 |
广州军软科技有限公司 | 广州市天河区广园东路2193号3001-3002房 |
广州智能科技发展有限公司 | 广州市天河区翰景路1号701房自编A、B、C、D、E、H(仅限办公用途) |
广州佳禾科技有限公司 | 广州市天河区五山路246、248、250号2202房自编1号 |
广州科韵大数据技术股份有限公司 | 广州市天河区中山大道东郊工业园建工路13号第六层第615房 |
广东港鑫科技有限公司 | 广东省广州市越秀区广州大道中307号富力新天地中心1508室 |
广东三盟科技股份有限公司 | 广州市越秀区水荫路56号1栋6A房 |
广州赛姆科技资讯股份有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城科研路3号自编A2栋203房 |
广州开发区信息工程有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城彩频西1号科学城管委会办公室C座第二层 |
广东轩辕网络科技股份有限公司 | 广州市天河区高普路1033号第8层 |
广州科政数码科技有限公司 | 广州市海珠区新港东路70号之三306室 |
广州市齐明软件科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区彩频路9号502G |
广州明动软件股份有限公司 | 广州市天河区长湴白沙水路89号整栋 |
广东创能科技股份有限公司 | 广东省广州市天河区软件路15号5楼501室 |
广州智海信息科技有限公司 | 广州市天河区天润路467-6号302-1室 |
广东文讯科技有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西505号之一2711房 |
广州大学城一卡通有限公司 | 广州市天河区五山路246、248、250号金山大厦101自编103部位 020-39341813 |
广州中爆数字信息科技股份有限公司 | 广州市黄埔区开创大道2707号(自编B1栋)1711、1712房 |
广州集康信息科技有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学大道33号自编五栋501之518房 |
广州正道科技有限公司 | 广州市天河区天河北路898号3319-3321房 |
北京宝利信通科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街2号B座13层1605 |
广州中爆安全网科技有限公司 | 广州市天河区上元岗中成路300号528房 |
广东旭普空间信息技术产业发展有限公司 | 广州市天河区高普路1037号第4层 |
北京银都新天地科技有限公司 | 北京市海淀区阜石路67号银都大厦9层 |
广州怡禄电讯科技有限公司 | 广州市天河区黄村大道2号后座601房 |
广州市标准化研究院(广州市组织机构代码管理中心) | 广州市越秀北路311号小北御景广场2、3楼 |
广州乐盈信息科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学大道97号713房 |
广州中省信网络科技有限公司 | 广州市天河区天河北路908号2107房(仅限办公用途) |
广州市琪讯数码科技有限公司 | 广州市天河区龙口西路71号二楼212房 |
广州创信电子信息科技有限公司 | 广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔1207室 |
广州市华昕信息技术有限公司 | 广州市越秀区水荫路36-40号黄花金天大厦810室 |
广州星唯信息科技有限公司 | 广州市天河区高普路1021-1023号第E栋四楼 |
广州斯利文信息科技发展有限公司 | 广州市万福路178号之一 |
广州市穗南信息科技有限公司 | 广州市番禺区桥南街南华路301(塔楼二栋)1001房 |
广州市嘉逸信息技术有限公司 | 广州市天河区天河北路908号2503房 |
广州市视鹰电子有限公司 | 广州市白云区学山塘街77号3层 |
广东新中望信息科技有限公司 | 广州市黄埔区广新路680号401房自编之二十三 |
广州市图南软件科技有限公司 | 广州市天河区五山路246、248、250号2501房自编2510B及2502房自编05、06、10A(本住所限办公) |
广州市普登斯电子科技有限公司 | 广州市天河区旭景西街206号1501房 |
广州赢领信息科技有限公司 | 广州市天河区天河北路586-590号605房 |
四、其他事项
(一)下载打印电子中标通知书
采购人可在中标结果公告发布后采购人可在中标结果公告发布后登陆交易系统自行下载打印电子中标通知书。此次招标不向中标供应商收取招标代理服务费,服务费在实际成交时按相关规定据实收取。中标供应商可在中标结果公告发布后,登陆交易系统自行下载打印电子中标通知书。
五、联系方式
(一)采购人的名称、地址和联系方式
采购人名称:广州公共资源交易中心
采购人地址:广州市天河区天润路333号协议采购部
采购人联系方式:蔡葆沣,(020)28866416
(二)采购代理机构的名称、地址和联系方式
采购代理机构名称:广州公共资源交易中心
采购代理机构地址:广州市天河区天润路333号
评审咨询联系方式:(020)28866425
质疑受理联系方式:(020)28866163
如对中标结果有异议,可在本公告期限届满之日起七个工作日内向我中心或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
广州公共资源交易中心
2016年11月02日